Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 2011:
No | Nama Kegiatan |
---|---|
1 | Finalisasi Rancangan Pola WS Teramang – Ipuh |
2 | Penyusunan Rancangan Rencana Induk PSDA Wilayah Sungai (WS) A2.10 Nasal-Padang Guci |
3 | DED Air Baku IKK Air Rami |
4 | Review Desain Air Baku IKK Sindang Kelingi, Biduriang & Padang Ulak Tanding |
5 | Review Desain Jaringan Tersier D.I. Mukomuko Kanan |
6 | SID Peningkatan Jaringan Rawa Penago |
7 | SID Peningkatan Jaringan Rawa Peninjauan |
8 | Detail Desain Konservasi Danau Provinsi Bengkulu |
9 | SID Pengendalian Banjir Air Kinal |
Tahun 2012:
No | Nama Kegiatan |
---|---|
1 | SID Bendung Suplesi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan |
2 | SID Pengendali Banjir Air Teramang Kabupaten Mukomuko |
3 | Penyusunan Rancangan Rencana Induk PSDA Wilayah Sungai (WS) A2.10 Nasal Padang Guci |
4 | Identifikasi dan Potensi Embung di Wilayah Sungai (WS) Teramang-Ipuh (A2.09) |
5 | Identifikasi dan Potensi Embung di Wilayah Sungai (WS) Nasal-Padang Guci (A2.10) |
6 | Identifikasi dan Potensi Air Baku IKK Kaur Utara, PG. Hulu, PG. Hilir, Lungkang Kule, Kelam Tengah & Tj Kemuning Kabupaten Kaur |
7 | Identifikasi dan Potensi Air Baku IKK Giri Mulya & Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara |
8 | Review Desain Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku IKK Uram Jaya dan Kota Muara Aman Kabupaten Lebong |
9 | Review Desain Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku IKK Tebat Karai & Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang |
Tahun 2013:
No | Nama Kegiatan |
---|---|
1 | Detail Desain Air Baku IKK Giri Mulya & Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara |
2 | Detail Desain Air Baku IKK Kaur Utara,PG Hulu,PG Hilir,Lungkang Kule,Kelam Tengah & Tj Kemuning Kab.Kaur |
3 | Review Desain Jaringan Irigasi DI.Alas Kanan Kabupaten Seluma |
4 | Peyusunan Rancangan Rencana Induk PSDA Wilayah Sungai (WS) Teramang-Muar 01.38.A2 (tahap 1) |
5 | Studi Identifikasi dan Potensi Air Baku IKK Selagan Raya,Teras Terunjam,Penarik,Air Dikit,Mukomuko Utara Kabupaten Mukomuko |
Tahun 2014:
No | Nama Kegiatan |
---|---|
1 | Penyelidikan Geologi Teknik dan Detail Desain Terowongan Jaringan Irigasi D.I. Alas Kanan Kabupaten Seluma |
2 | SID Saluran Suplesi Air Bunut - Air Padang D.I. Air Lais Kuro Tidur Kabupaten Bengkulu Utara |
3 | SID Pengendalian Banjir Air Alas Kabupaten Seluma |
4 | SID Pengendalian Banjir Sungai Payang - Jerinjing Kabupaten Mukomuko |
5 | SID Pengendalian Banjir Air Nasal Kabupaten kaur |
6 | Penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan SDA WS Teramang Muar (Tahap II) |
7 | SID Embung di Wilayah Sungai Nasal Padang Guci |
8 | Studi Identifikasi dan Potensi Air Baku IKK Ulu Talo, Talo Kecil, Talo, Ilir Talo, Semidang Alas, Semidang Alas Maras |
9 | Identifikasi dan Potensi Air Baku IKK Kedurang Ilir dan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan |
Tahun 2015:
No | Nama Kegiatan |
---|---|
1 | Pemutakhiran Data D.I Air Manjuto Mukomuko |
2 | SID Kantong Lumpur Bendung Manjuto Kabupaten Mukomuko |
3 | SID Pengendalian Banjir Air Bungai Pasir Lebar Kabupaten Lebong |
4 | SID Bangunan Pengendali Sedimen Muara Air Manna Kabupaten Bengkulu Selatan |
5 | SID Bangunan Pengendali Sedimen Muara Air Bantal Kabupaten Mukomuko |
6 | Studi Kelayakan Bendungan Air Nasal Kabupaten Kaur |
7 | Studi Kelayakan Bendungan Air Padang Guci Kabupaten Kaur |
8 | Studi Kelayakan Bendungan Air Luas Kabupaten Kaur |
9 | SID Air Baku IKK Putri Hijau dan IKK Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara |
10 | SID Air Baku IKK Kerkap dan IKK Ulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara |
11 | DED Air Baku IKK Kedurang Ilir dan IKK Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan |
12 | DED Air Baku IKK Ulu Talo, IKK Talo Kecil, IKK Talo dan IKK Ilir Talo Kabupaten Seluma |
13 | Penyusunan UKL/UPL Air Baku IKK Putri Hijau dan IKK Ketahun Serta Air Baku IKK Kerkap dan IKK Ulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara |
Tahun 2016:
No | Nama Kegiatan |
---|---|
1 | AMDAL Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Air Alas Kabupaten Seluma |
2 | Studi LARAP Jaringan Irigasi Kanan D.I Air Alas Kabupaten Seluma |
3 | SID Bangunan Pengendali Daya Rusak Air Manjuto Kabupaten Mukomuko |
4 | SID Bangunan Pengaman Pantai Air Rami Kabupaten Mukomuko |
5 | Studi Identifikasi dan Potensi Air Baku Kecamatan Rimbo Pengadang &Kecamatan Topos Kabupaten Lebong |
6 | Studi Potensi Air Tanah Kabupaten Mukomuko |
7 | Studi Potensi Air Tanah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur |